最終更新日:2017-01-22 (日) 01:37:47
ミッション&出現期間 †
出現する強敵のスペシャルクエストに合わせてミッションが出現します。
出現期間
2017年1月21日(月)0:00 ~ 1月31(火) 12:59
※暫定 2chより
http://light.dotup.org/uploda/light.dotup.org411580.png![[外部リンク]](image/external_link.gif)
強敵 | 属性(弱点) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
強敵 | 属性(弱点) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
---|
| () | ○ | | | | | | | ○ | ○ | | | | ○ | | | | | | ○ | | | ○ | | |
| () | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | | | | | ○ | ○ | | | |
| () | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | | | | | ○ | ○ | | | |
| () | | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | | | | | ○ | ○ | |
| () | | | | | | | | | | | ○ | ○ | | | | ○ | ○ | | | | | ○ | ○ | |
| () | - |
| () | |
| () | |
| () | |
| () | |
| () | |
眩き成長の光(チアリークエスト) | 光(闇) | | ○ | ○ | | | | | | | | ○ | ○ | | ○ | ○ | | | | | | ○ | ○ | ○ | ○ |
超弩級討伐ミッション
【期間】1/16 16:00 ~ 1/31 12:59
ミッション | 報酬 |
---|
強敵「1等級ファイアドラゴン 超弩級」の初クリアを目指そう! | クリスタル×3 |
※こちらのミッションは、期間中1回のみ達成可能なミッションです。
討伐ミッション
【期間】1/16 16:00 ~ 1/31 12:59
ミッション | 報酬 |
---|
強敵「 上級」を3回クリア | メダル×3000枚 |
強敵「 超級」を1回クリア | メダル×5000枚 |
強敵「 超級」を1回クリア | メダル×3000枚 |
強敵「 超級」を1回クリア | メダル×3000枚 |
強敵「 超級」を1回クリア | メダル×3000枚 |
強敵「 超級」を1回クリア | メダル×3000枚 |
強敵「 上級」を3回クリア | メダル×2000枚 |
強敵「 上級」を3回クリア | メダル×2000枚 |
強敵「 上級」を3回クリア | メダル×2000枚 |
強敵「 上級」を3回クリア | メダル×2000枚 |
強敵「 上級」を3回クリア | メダル×2000枚 |
強敵「 上級」を3回クリア | メダル×2000枚 |
※こちらのミッションは、期間中1日1回達成可能なミッションです。
※毎日0時に新しいミッションが配信され、ミッションをクリアしていない場合は進行度がリセットされます。
名声ミッション
【期間】1/16 16:00 ~ 2/7 23:59
カード | 名声 | 報酬 |
---|
○型○○ | 入手 | メダル×3000枚 |
20 | ガチャチケット×1枚 |
40 | クエストpt1/2回復薬×1個 |
60 | メダル×5000枚 |
80 | クエストpt回復薬×1個 |
100 | クリスタル×1個 |
○型○○ ○型○○
| 入手 | メダル×3000枚 |
5 | メダル×3500枚 |
10 | クエストpt1/2回復薬×1個 |
20 | メダル×4500枚 |
30 | クエストpt回復薬×1個 |
40 | メダル×5000枚 |
50 | ガチャチケット×1枚 |
70 | メダル×7000枚 |
90 | メダル×10000枚 |
○型○○ ○型○○
| 100 | クリスタル×1個 |
※こちらのミッションは、期間中各1回達成可能なミッションです。
関連クエスト等 †
スペシャルクエスト 1等級ファイアドラゴン
スペシャルクエスト 添寝グループ
スペシャルクエスト 妖精グループ4
シェア